Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Μαρκίζ Χέινς, κατόπιν επίτευξης συμφωνίας με τη Σάσαρι για την εξαγορά του συμβολαίου του.
Ποιος είναι
Ο Χέινς γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 1986 στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έχει Γεωργιανό διαβατήριο και αγωνίζεται στην Εθνική ομάδα της χώρας. Έχει ύψος 1.88μ και καλύπτει τις θέσεις «1» και «2».
Έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο Boston College (2005-07) και στο Texas Arlington (2008-10). Τη σεζόν 2010-11 «μετακόμισε» στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία για λογαριασμό της Chalon-sur-Saone, πριν πάρει μεταγραφή για την ισπανική Gran Canaria την επόμενη χρονιά (2011- 12). Ακολούθησαν η γερμανική Artland Dragons (2012-13) και η Olimpia Milano (2013-14). Τον Δεκέμβρη του 2013 άφησε την ομάδα του Μιλάνο για λογαριασμό της Mens Sana Siena, όπου και παρέμεινε για έξι μήνες. Τη σεζόν 2014-15 πήρε μεταγραφή για τη Maccabi Tel Aviv, ενώ φέτος (2015-16) επέστρεψε στην Ιταλία για λογαριασμό της πρωταθλήτριας Dinamo Sassari με την οποία είχε 13 πόντους και 3,2 ασίστ κατά μέσο όρο στην Euroleague.
Τα στατιστικά του
Season | Team | G | Pts | Avg | 2FG M-A |
% | 3FG M-A |
% | FT M-A |
% | Reb | St | As | Bl |
2005/06 | Boston College | 32 | 79 | 2.5 | 23/49 | 46.9 | 6/26 | 23.1 | 15/25 | 60 | 25 | 7 | 32 | 4 |
2006/07 | Boston College | 33 | 124 | 3.8 | 30/59 | 50.8 | 16/49 | 32.7 | 16/29 | 55.2 | 43 | 14 | 56 | 5 |
2008/09 | Texas-Arlington | 30 | 496 | 16.5 | 130/246 | 52.8 | 36/104 | 34.6 | 128/162 | 79 | 153 | 36 | 103 | 7 |
2009/10 | Texas-Arlington | 30 | 678 | 22.6 | 152/291 | 52.2 | 63/154 | 40.9 | 185/248 | 74.6 | 128 | 46 | 112 | 10 |
2010/11 | Elan Chalon | 30 | 431 | 14.4 | 89/177 | 50.3 | 63/164 | 38.4 | 64/88 | 72.7 | 70 | 44 | 114 | 4 |
2011/12 | Gran Canaria | 34 | 371 | 10.9 | 73/154 | 47.4 | 51/179 | 28.5 | 72/91 | 79.1 | 75 | 32 | 55 | 4 |
2012/13 | Artland Dragons | 33 | 402 | 12.2 | 77/148 | 52.0 | 61/157 | 38.9 | 65/89 | 73.0 | 74 | 14 | 106 | 7 |
2013/14 | Olimpia Milano | 11 | 50 | 4.5 | 9/25 | 36.0 | 9/27 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 7 | 6 | 11 | 1 |
MS Siena | 34 | 496 | 14.6 | 87/196 | 44.4 | 68/185 | 36.8 | 118/146 | 80.8 | 73 | 38 | 144 | 7 | |
2014/15 | Maccabi Tel Aviv | 34 | 281 | 8.3 | 46/97 | 47.4 | 53/164 | 32.3 | 30/42 | 71.4 | 68 | 19 | 77 | 2 |
Πηγή και Φωτό: paobc.gr