Η σύνθεση της ομάδας
| Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ημ.Γέν. | Ύψος | Ομάδα |
| 0 | Αγγέλα Παπαγιαννάκη | 17.01.2007 | 1.85 | ΟΑ Χανίων |
| 2 | Ηλέκτρα Πολυχρονοπούλου | 13.07.2007 | 1.85 | Κρόνος Αγ. Δημητρίου |
| 4 | Σοφία Καζάκη | 28.11.2007 | 1.68 | Ανδρογέας |
| 5 | Ειρήνη Πατσιατζή | 27.03.2007 | 1.70 | ΕΦΑΟΖ |
| 6 | Μελίνα Καρρά | 20.12.2007 | 1.77 | Σπόρτιγκ |
| 7 | Βίκυ Σταθοπούλου | 24.02.2007 | 1.71 | Κρόνος Αγ. Δημητρίου |
| 8 | Ειρήνη Ανδρέου | 21.02.2007 | 1.78 | Κρόνος Αγ. Δημητρίου |
| 11 | Αναστασία Γιαντάη | 30.01.2007 | 1.78 | Άρης |
| 21 | Δέσποινα Μπαλτζή | 20.01.2007 | 1.72 | Άρης |
| 23 | Μυρτώ Λιανούδη | 23.06.2007 | 1.78 | Εσπερίδες Καλλιθέας |
| 24 | Βασιλική Χωλοπούλου | 20.06.2007 | 1.77 | Παναθλητικός |
| 25 | Φωτεινή Σύρπα | 21.02.2007 | 1.81 | Παναθλητικός |
Προπονήτρια: Βασιλεία Γκουζίνη
Β. Προπονητή: Βιβή Διαβολεμένου, Άγγελος Παναγόπουλος
Γυμναστής: Γιώργος Παπούλιας
Γιατρός: Ειρήνη Ιωσηφίδου
Φυσικοθεραπεύτρια: Μαρία Παπαβασιλείου
Team Manager: Ελένη Σαμαρτζή
Το πρόγραμμα του Δ’ Όμιλου
11/8
19.00 Ισπανία-Σλοβενία
21.30 Βέλγιο-Ελλάδα
12/8
16.30 Ελλάδα-Ισπανία
21.30 Σλοβενία-Ισπανία
13/8
16.30 Ισπανία-Βέλγιο
19.00 Ελλάδα-Σλοβενίαα;
