Η Εθνική Γυναικών θα αντιμετωπίσει στο πρώτο παιχνίδι την Κροατία (17/6, 19.00), τη δεύτερη ημέρα θα διεξαχθεί ο αγώνας Κροατία-Δανία (18/6, 19.00) και το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (19/6, 19.00) με τον αγώνα Ελλάδα-Δανία.
Οι αγώνες θα μεταδοθούν απευθείας από το ERTFlix. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Τα ρόστερ των ομάδων
Ελλάδα
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | Ομάδα |
4 | Άννα Νίκη Σταμολάμπρου | 26.08.1995 | 1.70 | PG | Παναθηναϊκός |
5 | Έλενα Μποσγανά | 04.12.2003 | 1.88 | SF-F | Stanford (ΗΠΑ) |
7 | Λυδία Χατήρα | 07.04.2006 | 1.83 | PG | Harvard (ΗΠΑ) |
8 | Πηνελόπη Παυλοπούλου | 03.03.1996 | 1.70 | PG | Sopron (Ουγγαρία) |
13 | Βασιλική Χωλοπούλου | 20.6.2007 | 1.77 | PG-SG | Παναθλητικός |
14 | Γεωργία Γρηγοροπούλου | 06.01.2004 | 1.90 | PF-C | Santa Clara (ΗΠΑ) |
15 | Άρτεμις Σπανού | 01.01.1993 | 1.86 | PF-C | Bourge (Γαλλία) |
16 | Χριστίνα Αναστασοπούλου | 25.11.2002 | 1.82 | G-SF | Πρωτέας Βούλας |
19 | Βασιλική Λούκα | 05.07.1996 | 1.93 | C | Brecia (Ιταλία) |
20 | Εύα Κουμαντσιώτου | 09.06.2004 | 1.90 | C | ΠΑΟΚ |
21 | Ελεάννα Χριστινάκη | 16.12.1996 | 1.83 | SG | Ολυμπιακός |
25 | Αντιγόνη Χαιριστανίδου | 03.10.1990 | 1.88 | PF | Παναθηναϊκός |
26 | Σταυρούλα Παπαδάκη | 11.08.2004 | 1.80 | PG-SG | Stanford (USA) |
44 | Ζαφειρένια Καρλάφτη | 08.06.1998 | 1.80 | SG | Ολυμπιακός |
55 | Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου | 22.10.1990 | 1.80 | PF | ΠΑΣ Γιάννενα |
Προπονητής: Πέτρος Πρέκας
Κροατία
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | Ομάδα |
4 | Λίνα Στρίλιτς | 25.04.2003 | 1.74 | G | ZKK Ragusa Dubrovnik (Κροατία) |
7 | Ματέα Τάντιτς | 25.10.1999 | 1.76 | PS | Pieštanské Cajky (Σλοβακία) |
10 | Χάνα Μουλ | 15.07.2003 | 1.73 | G | Manhattan college (NCAA) |
11 | Αντέλα Στρίζε | 25.07.1999 | 1.75 | F | – |
12 | Άνα Μάντιτς | 09.01.2001 | 1.84 | F | Cadi la Seu (Ισπανία) |
25 | Πατρίτσια Μπούρα | 30.07.1996 | 1.90 | C | Slavia Banska Bystrica (Σλοβακία) |
– | Κάρλα Έργιαβετς | 17.06.1997 | 1.78 | G | Barca (Ισπανία) |
– | Μιχαέλα Λάζιτς | 20.11.2000 | 1.68 | SG | Besiktas (Τουρκία) |
– | Κλαούντια Πέρισα | 10.12.1996 | 1.80 | SG | Namur (Βέλγιο) |
– | Τιχάνα Στογιάβλιεβιτς | 29.09.1997 | 1.91 | PF | ZKK Sibenik (Κροατία) |
– | Κάρμεν Τσίτσιτς | 28.10.1994 | 1.83 | F | Moncalieri (Ιταλία) |
– | Ιβάνα Ούγεβιτς | 21.02.2000 | 1.76 | SG | Njardvik (Ισλανδία) |
– | Βικτόρια Τσούριτς | 22.05.2001 | 1.85 | F | ZKK Tresnjevka 2009 Zagreb (Κροατία) |
– | Μάρτα Όστογιτς | 29.05.2003 | 1.85 | SF | Trieste (Ιταλία) |
Προπονητής: Στίπε Μπράλιτς
Δανία
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. γέννησης | Ύψος | Θέση | Ομάδα |
1 | Εμίγε Χεζελντέλ | 21.12.1990 | 1.85 | F/C | U.M.F. Njardvik (Ισλανδία) |
3 | Φρίντα Φόρμαν | 22.01.2001 | 1.80 | G | University of Colorado (ΗΠΑ) |
4 | Άλμπερτ Ρίμνταλ | 28.01.2002 | 1.75 | G | Nebraska (ΗΠΑ) |
7 | Ελίζαμπεθ Μπρινό | 12.05.1993 | 1.77 | G | Falcon Basketball (Δανία) |
8 | Άννα Σάιλουν | 15.11.1993 | 1.75 | G | BK Amager (Δανία) |
9 | Ένα Βισό | 09.07.1993 | 1.78 | G/F | U.M.F. Njardvik (Ισλανδία) |
10 | Μαρία Στιν Γεσπάσεν | 06.01.1994 | 1.81 | G | BK Amager (Δανία) |
14 | Έλεν Ιβερσεν | 19.12.1997 | 1.82 | F | BMS Herlev (Δανία) |
15 | Λένα Σβένχολμ | 22.09.1998 | 1.98 | F/C | University of California, Davis (ΗΠΑ) |
18 | Νικολίν Σάντμπακ | 06.05.2001 | 1.69 | PG | Falcon Basketball (Δανία) |
31 | Κατρίν Γέσεν | 27.09.2001 | 1.89 | F/C | Missouri state (ΗΠΑ) |
32 | Τζουλιάνα Οκοσούν | 18.06.2001 | 1.94 | C | Falcon Basketball (Δανία) |
33 | Σάρα Μόρτενσεν | 05.05.1997 | 1.85 | F | Grindavik (Ισλανδία) |
Προπονήτρια: Άλβα Σταρκ