Από τη Σλοβενία και την Τυνησία ως την Κοζάνη

Written by  Νοε 25, 2018

5/8/1998, 03/09/2001, 21/11/2018 αποτελούν τρεις μόνο από τις ημερομηνίες σταθμός στην πορεία της Στέλλας Καλτσίδου με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Η πρώτη της συμμετοχή με της φανέλα  Εθνικής ομάδας, αυτής των κορασίδων, με την οποία συμμετείχε σε 19 αγώνες, πετυχαίνοντας 163 πόντους. Από τότε ακολούθησαν ακόμα 15 παρουσίες με τη Νεανίδων (164 πόντοι) και 19 με τη Νέων Γυναικών (248 πόντοι), πριν από το ντεμπούτο της στην Γυναικών. Ήταν 3/9/2001 στην Τυνησία, στους Μεσογειακούς Αγώνες, με αντίπαλο την Ισπανία και συμπαίκτριες τις Ελένη Παπαδημητρίου, Σταυρούλα Πρασσά, Όλγα Χατζηνικολάου, Κατερίνα Σπαθάρου, Μαγδαληνή Καραμπατζάκη, Μαργαρίτα Μάλαμα, Πασχαλίνα Γκιουλέκα, Αφροδίτη Κοσμά και Ειρήνη Γκίζη. Δεκαεπτά χρόνια και 149 αγώνες μετά και με το κοντέρ να γράφει 1621 πόντους οι Εβίνα Μάλτση, Εβίνα Σταμάτη, Λολίτα Λύμουρα, Άννα Σπυριδοπούλου, Πηνελόπη Παυλοπούλου, Αγγελική Νικολοπούλου, Κατερίνα Σωτηρίου, Αφροδίτη Κοσμά, Άρτεμις Σπανού, Έλενα Τσινέκε, Ελεάννα Χριστινάκη αποθεώνουν την Στέλλα Καλτσίδου, την Καλτσιδάρα, όπως τραγουδούν, στο κέντρο του γηπέδου. Η τελευταία "παράσταση" μια κορυφαίας παίκτριας, που αποτελούσε πάντα ξεχωριστό κεφάλαιο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Οι παρουσίες της Στέλλας Καλτσίδου με την Εθνική Γυναικών:

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΚΟΡ ΠΟΝΤΟΙ
             
1 3/9/2001 Μεσογειακοί αγώνες Τυνησία Ισπανία 58-77  
2 5/9/2001     Λίβανος 83-25 9
3 6/9/2001     Γιουγκοσλαβία 56-48 5
4 7/9/2001     Κροατία 67-79 14
5 9/7/2001     Σλοβενία 47-58 11
6 22/11/2002 Φιλικός αγώνας Ελλάδα Γαλλία 45-64 2
7 25/11/2002     Γαλλία 65-58  
8 26/11/2002     Γαλλία 60-65 2
9 30/5/2003 Φιλικός αγώνας Ουγγαρία Ουγγαρία 76-80  
10 31/5/2003 Φιλικός αγώνας   Ουγγαρία 54-81 2
11 1/6/2003     Β' Ουγγαρίας 93-66 13
12 3/6/2003 Φιλικός αγώνας Τσεχία Τσεχία 79-100 7
13 3/6/2003     Τσεχία 58-84  
14 5/8/2006 Διεθνές τουρνουά Λετονία Λιθουανία 80-56 1
15 6/8/2006     Τουρκία 74-57 18
16 7/8/2006     Λετονία 79-55 15
17 16/8/2006 Διεθνές τουρνουά Ιταλία Λετονία 56-77 10
18 17/8/2006     Τουρκία 71-73 7
19 18/8/2006     Κροατία 86-66 9
20 20/8/2006     Σλοβενία 76-57 5
21 21/8/2006     Γερμανία 60-42 5
22 22/8/2006     Λιθουανία 64-54 12
23 25/8/2006 Διεθνές τουρνουά Ελλάδα Ιταλία 85-64 14
24 27/8/2006     Ρουμανία 64-55 14
25 6/9/2006 Ημιτελική φάση Π.Π. 2007 Ουγγαρία Ουγγαρία 70-64 9
26 9/9/2006   Ελλάδα Βουλγαρία 73-62 4
27 13/9/2006     Λευκορωσία 79-71 4
28 16/9/2006     Ουγγαρία 68-69 4
29 20/9/2006   Βουλγαρία Βουλγαρία 81-55 4
30 23/9/2006   Λευκορωσία Λευκορωσία 60-63 6
31 22/8/2007 Φιλικός αγώνας Βουλγαρία Βουλγαρία 62-71 20
32 23/8/2007     Βουλγαρία 67-64 13
33 1/9/2007 Φιλικός αγώνας Βέλγιο Βέλγιο 57-63 10
34 7/9/2007 Διεθνές τουρνουά Ρουμανία Κροατία 67-73 5
35 8/9/2007     Ρουμανία 72-71 6
36 13/9/2007 Διεθνές τουρνουά Ελλάδα Ρουμανία 74-63 7
37 14/9/2007     Λευκορωσία 65-62 24
38 15/9/2007     Τουρκία 70-65 19
39 24/9/2007 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2007 Ιταλία Γαλλία 50-58 11
40 25/9/2007     Ιταλία 55-65 13
41 26/9/2007     Ρωσία 47-86  
42 4/8/2008 Διεθνές τουρνουά Ελλάδα Σκόπια 89-42 7
43 5/8/2008     Βοσνία 71-54 4
44 6/8/2008     Ρουμανία 91-59 14
45 17/8/2008 Φιλικός αγώνας Σλοβενία Σλοβενία 85-55 11
46 18/8/2008     Σλοβενία 68-57 7
47 27/8/2008 Ημιτελική φάση Π.Π. 2009 Γαλλία Σερβία 85-82 9
48 30/8/2008   Ελλάδα Βουλγαρία 70-59 10
49 3/9/2008   Βέλγιο Βέλγιο 77-66 16
50 6/9/2008   Ελλάδα Σερβία 61-64 3
51 10/9/2008   Βουλγαρία Βουλγαρία 76-65 19
52 13/9/2008   Ελλάδα Βέλγιο 79-40 14
53 13/5/2009 Φιλικός αγώνας Ελλάδα Σλοβακία 52-60 23
54 14/5/2009     Σλοβακία 73-77 26
55 15/5/2009     Σλοβακία 57-45 16
56 22/5/2009 Φιλικός αγώνας Γαλλία Γαλλία 47-83 16
57 23/5/2009     Γαλλία 52-62 13
58 24/5/2009     Γαλλία 50-54 18
59 26/5/2009 Φιλικός αγώνας Ιταλία Ιταλία 64-60 13
60 28/5/2009 Διεθνές τουρνουά Ιταλία Σερβία 64-90 17
61 7/6/2009 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2009 Λετονία Ουγγαρία 59-43 19
62 8/6/2009     Πολωνία 60-62 10
63 9/6/2009     Λετονία 68-70 21
64 11/6/2009     Ισπανία 48-67 5
65 13/6/2009     Τσεχία 62-45 6
66 15/6/2009     Σλοβακία 59-57 4
67 18/6/2009     Γαλλία 49-51 10
68 19/6/2009     Σλοβακία 64-59 8
69 20/6/2009     Ιταλία 60-56  
70 2/9/2010 Διεθνές τουρνουά Ισπανία Ισπανία 39-80  
71 3/9/2010     Γαλλία 70-58 14
72 4/9/2010     Λευκορωσία 79-62 6
73 8/9/2010 Φιλικός αγώνας Τσεχία Τσεχία 70-70 19
74 9/9/2010     Τσεχία 61-110 10
75 10/9/2010     Τσεχία 59-62 11
76 13/9/2010 Φιλικός αγώνας Ελλάδα Ρωσία 62-73 10
77 14/9/2010     Ρωσία 73-81 11
78 15/9/2010     Ρωσία 59-70 22
79 18/9/2010 Φιλικός αγώνας Ελλάδα Καναδάς 55-49 17
80 19/9/2010     Καναδάς 79-68 11
81 23/9/2010 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2010 Τσεχία ΗΠΑ 73-99 21
82 24/9/2010     Γαλλία 55-69 12
83 25/9/2010     Σενεγάλη 83-68 7
84 27/9/2010     Αυστραλία 54-93 10
85 28/9/2010     Καναδάς 57-52 7
86 27/5/2011 Διεθνές τουρνουά Γαλλία Ισραήλ 69-60 19
87 28/5/2011     Βέλγιο 80-84 14
88 29/5/2011     Γαλλία 62-79 20
89 2/6/2011 Φιλικός αγώνας Ελλάδα Ιαπωνία 81-75 13
90 4/6/2011 Διεθνές τουρνουά Ελλάδα Ισραήλ 73-48 19
91 5/6/2011     Ιαπωνία 73-66  
92 6/6/2011 Φιλικός αγώνας Ελλάδα Ισραήλ 62-60 13
93 9/6/2011 Διεθνές τουρνουά Τουρκία Ισπανία 57-71 11
94 10/6/2011     Τουρκία 52-61 2
95 11/6/2011     Μαυροβούνιο 67-72 2
96 18/6/2011 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2011 Πολωνία Λετονία 67-57 10
97 19/6/2011     Κροατία 63-65 14
98 20/6/2011     Γαλλία 55-64 10
99 13/5/2015 Φιλικός αγώνας Ελλάδα Λετονία 52-56 8
100 14/5/2015     Λετονία 66-65 8
101 15/5/2015     Λετονία 78-65 10
102 21/5/2015 Διεθνές τουρνουά Ισπανία Ισπανία 39-79 9
103 22/5/2015     Ρωσία 59-66 10
104 25/5/2015 Διεθνές τουρνουά Γαλλία Σουηδία 69-64 25
105 26/5/2015     Γαλλία 54-83 10
106 27/5/2015     Λιθουανία 61-82 8
107 3/6/2015 Φιλικός αγώνας Σερβία Σερβία 53-91 8
108 4/6/2015     Σερβία 67-82 8
109 12/6/2015 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2015 Ρουμανία Ιταλία 51-46 9
110 13/9/2015     Πολωνία 59-50 13
111 14/6/2015     Τουρκία 50-61 12
112 15/6/2015     Λευκορωσία 57-82 6
113 17/6/2015   Ουγγαρία Γαλλία 42-51 8
114 19/6/2015     Τσεχία 74-71 20
115 21/6/2015     Μαυροβούνιο 76-63 7
116 21/11/2015 Προκριματική Φάση Π. Π. 2017 Ελλάδα Ελβετία 83-46 23
117 25/11/2015   Βουλγαρία Βουλγαρία 74-40 16
118 20/2/2016   Ελλάδα Ρωσία 66-67 2
119 24/2/2016   Ελβετία Ελβετία 68-38 17
120 19/11/2016   Ελλάδα Βουλγαρία 95-67 20
121 23/11/2016   Ρωσία Ρωσία 53-67 12
122 25/5/2017 Φιλικός αγώνας Σλοβακία Σλοβακία 69-82 13
123 26/5/2017     Σλοβακία 79-81 16
124 2/6/2017 Φιλικός αγώνας Ιταλία Ιταλία 70-56 13
125 3/6/2017     Ιταλία 59-70 9
126 7/6/2017 Διεθνές τουρνουά Ελλάδα Λευκορωσία 65-58 12
127 8/6/2017     Ρωσία 76-74 8
128 9/6/2017     Ουκρανία 82-75 21
129 16/6/2017 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2017 Τσεχία Σερβία 69-60 15
130 17/6/2017     Σλοβενία 56-59 23
131 19/6/2017     Γαλλία 63-70 5
132 20/6/2017     Ρωσία 62-58 24
133 22/6/2017     Τουρκία 84-55 10
134 24/6/2017     Γαλλία 55-77 15
135 25/6/2017     Βέλγιο 45-78 4
136 11/11/2017 Προκριματική Φάση Π.Π. 2019 Πορτογαλία Πορτογαλία 66-60 15
137 15/11/2017   Ελλάδα Μ. Βρετανία 61-59 8
138 10/2/2018   Ισραήλ Ισραήλ 63-65 9
139 15/2/2018   Ελλάδα Πορτογαλία 81-59 10
140 8/9/2018 Διεθνές τουρνουά Ισπανία Πουέρτο Ρίκο 59-50 14
141 9/9/2018     Ισπανία 56-82 11
142 14/9/2018 Φιλικός αγώνας Λετονία Λετονία 50-84 13
143 15/9/2018     Λετονία 57-94 8
144 22/9/2018 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2018 Ισπανία Καναδάς 50-81 5
145 23/9/2018     Γαλλία 71-75 9
146 25/9/2018     Κορέα 58-48 8
147 26/9/2018     Νιγηρία 56-57 9
148 17/11/2018 Προκριματική Φάση Π.Π. 2019 Μ.Βρετανία Μ.Βρετανία 77-79 21
149 21/11/2018   Ελλάδα Ισραήλ 83-57 16

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.