Η Άβτοντορ μπορεί να μην έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ωστόσο, πήρε την εκτός έδρας νίκη επί της Χαποέλ Ιερουσαλήμ με 94-103, έχοντας στις τάξεις της τον πολυτιμότερο παίκτη της αγωνιστικής. Ο Τράβις Πέτερσον έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων με τους 29 που σημείωσε στην αναμέτρηση με 7/10 τρίποντα, 6ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 κερδισμένα φάουλ συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, τους περισσότερους της αγωνιστικής.
Την απόδοση του συμπαίκτη του ακολούθησε ο Πολ Στολ, ο οποίος συγκέντρωσε 32 βαθμούς αξιολόγησης με το double-double που σημείωσε έχοντας 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη και 8 κερδισμένα φάουλ.
Στην πρώτη τριάδα των διακριθέντων της αγωνιστικής, βρίσκεται και ο Κρούνοσλαβ Σίμον της Αρμάνι Μιλάνο με 32 βαθμού αξιολόγησης, καθώς με 28 πόντους (6/9 διποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 3 κερδισμένα φάουλ ήταν ο καταλυτικός παράγοντας της νίκης της ιταλικής ομάδας επί της Άλμπα Βερολίνου με 91-78, με την οποία «σφράγισε» και μαθηματικά την πρώτη θέση στον όμιλο, όπου συμμετέχει και ο Άρης.
Το agapotobasket.gr σας παρουσιάζει τους κορυφαίους όλων των βασικών κατηγοριών της στατιστικής μετά την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής φάσης των «32» του Eurocup.
Οι κορυφαίοι των στατιστικών:
Πόντοι | |
Όνομα | Αρ. Πόντων |
Τράβις Πέτερσον (Άβτοντορ) | 105 |
Άντριεν Μόερμαν (Μπάνβιτ) | 102 |
Μπρέισι Ράιτ (Καρσίγιακα) | 100 |
Νταϊρίς Μπέρτανς (Μπιλμπάο) | 98 |
Μπλέικ Σιλμπ (Γαλατασαράι) | 89 |
Ριμπάουντ | |
Όνομα | Αρ. Ριμπάουντ |
Τζον Μπρόκμαν (Λούντβιχσπουργκ) | 50 |
Άντριεν Μόερμαν (Μπάνβιτ) | 41 |
Τράβις Πέτερσον (Άβτοντορ) | 41 |
Νίκολα Μάρκοβιτς (ΠΑΟΚ) | 39 |
Ντέργουιν Κίτσεν (Τραμπζονσπόρ) | 39 |
Ασίστ | |
Όνομα | Αρ. Ασίστ |
Κουίνο Κόλομ (Ούνικς Καζάν) | 43 |
Άλμπερτ Όλιβερ (Γκραν Κανάρια) | 37 |
Κόρτνεϊ Φόρτσον (Μπάνβιτ) | 35 |
Ντμίτριι Κβοστόφ (Νιζνί Νόβγκοροντ) | 35 |
Πολ Στολ (Άβτοντορ) | 33 |
Κλεψίματα | |
Όνομα | Αρ. Κλεψιμάτων |
Όλιβερ Λαφαγέτ (Αρμάνι Μιλάνο) | 12 |
Ρόκι Τράις (Λούντβιχσμπουργκ) | 12 |
Κρις Μπαμπ (Ουλμ) | 12 |
Ντι Μποστ (Ζιελόνα Γκόρα) | 11 |
Κρις Κρέιμερ (Όλντενμπουργκ) | 11 |
Κοψίματα | |
Όνομα | Αρ. Κοψιμάτων |
Βιάτσεσλαβ Κραβτσόφ (Σαραγόσα) | 9 |
Τζούλιαν Ράιτ (Τρέντο) | 9 |
Φίλιπ Νόιμαν (Ουλμ) | 7 |
Τόνι Γκάφνεϊ (Χαποέλ Ιερουαλήμ) | 7 |
Τζάκι Καρμάικλ (Μπάνβιτ) | 6 |
Λάθη | |
Όνομα | Αρ. Λαθών |
Κόρτνεϊ Φόρτσον (Μπάνβιτ) | 19 |
Ντέιβιντ Βοϊόντα (Σζολνόκι) | 17 |
Ντάνιελ Γιούινγκ (Νεπτούνας) | 16 |
Άξελ Ερβέλ (Μπιλμπάο) | 16 |
Κώστας Καϊμακόγλου (Ούνικς Καζάν) | 15 |
Index Rating | |
Όνομα | Βαθμολογία |
Άντριεν Μόερμαν (Μπάνβιτ) | 134 |
Κουίνο Κολόμ (Ούνικς Καζάν) | 125 |
Τράβις Πέτερσον (Άβτοντορ) | 121 |
Μάικ Γκριν (Βενέτσια) | 117 |
Μπρέισι Ράιτ (Καρσίγιακα) | 115 |
Πηγή και φωτό: eurocupbasketball.com