Ο Γάλλος φόργουορντ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στην εκτός έδρας νίκη της επί της Αρμάνι Μιλάνο με 69-77 με την οποία ξεκαθαρίστηκε η συμμετοχή της στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο Eurocup. Ο Μπουνγκού-Κολό ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ οδήγησε στην νίκη επί της ιταλικής ομάδας.
Η Ρεάλ Μαδρίτης στην νίκη της επί της Στρασμπούργκ με 97-65 που της χάρισε την πρόκριση στο Top 16 κατέγραψε νέο ρεκόρ στις ασίστ, με τους παίκτες της να μοιράζουν συνολικά 36 τελικές πάσες. Ο Λούκα Ντόντσιτς μοίρασε τις 7, ο Γκουστάβο Αγιόν είχε 6, ο Σέρχιο Ροντρίγκες είχε 5 και οι Τρέι Τόμπκινς και Γιόνας Ματσιούλις από 4.
Πρώτος σκόρερ στην πρώτη φάση αναδείχθηκε ο Νάντο Ντε Κολό, ενώ ο Γιάννης Μπουρούσης ήταν ο πρώτος ριμπάουντερ, καθώς και πρώτος στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως, παρά το γεγονός ότι ο Πάτρικ Γιανγκ του Ολυμπιακού είναι εκτός από τον πρώτο γύρο, παραμένει στην πρώτη πεντάδα των καλύτερων μπλοκέρ της πρώτης φάσης, ένα ακόμα δείγμα του πόσο σημαντική απώλεια είναι για τους «ερυθρόλευκους».
Το agapotobasket.gr σας παρουσιάζει τους κορυφαίους όλων των βασικών κατηγοριών της στατιστικής μετά την λήξη της πρώτης φάσης των ομίλων της Ευρωλίγκα.
Οι κορυφαίοι των στατιστικών:
Πόντοι | |
Όνομα | Αρ. Πόντων |
Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 181 |
Μάικ Ζιρμπές (Ερυθρός Αστέρας) | 163 |
Μάλκολμ Ντιλέινι (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 161 |
Αλεξέι Σβεντ (Χίμκι) | 157 |
Μίρο Μπιλάν (Τσεντεβίτα) | 153 |
Ριμπάουντ | |
Όνομα | Αρ. Ριμπάουντ |
Γιάννης Μπουρούσης (Λαμποράλ Κούτσα) | 96 |
Τρέβορ Μμπάκουε (Μακάμπι Τελ Αβίβ) | 80 |
Ματέους Πόνιτκα (Ζιέλονα Γκόρα) | 79 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 73 |
Τζέημς Ογκουστίν (Χίμκι) | 68 |
Ασίστ | |
Όνομα | Αρ. Ασίστ |
Τόμας Ερτέλ (Αναντολού Εφές) | 77 |
Στέφαν Γιόβιτς (Ερυθρός Αστέρας) | 74 |
Νικ Καλάθης (Παναθηναϊκός) | 68 |
Μίλος Τεόντοσιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 62 |
Σέρχιο Ροντρίγκες (Ρεάλ Μαδρίτης) | 57 |
Κλεψίματα | |
Όνομα | Αρ. Κλεψιμάτων |
Μπράντλεϊ Γουαναμέικερ (Μπάμπεργκ) | 19 |
Νικ Καλάθης (Παναθηναϊκός) | 18 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 17 |
Ντέηβιντ Λόγκαν (Σάσαρι) | 16 |
Γιαν Βέσελι (Φενερμπαχτσέ) | 16 |
Κοψίματα | |
Όνομα | Αρ. Κοψιμάτων |
Κουίνσι Μίλερ (Ερυθρός Αστέρας) | 16 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 14 |
Ούντοχ Έκπε (Φενερμπαχτσέ) | 14 |
Τζέημς Ογκουστίν (Χίμκι) | 13 |
Πάτρικ Γιανγκ (Ολυμπιακός) | 13 |
Λάθη | |
Όνομα | Αρ. Λαθών |
Άλεξ Ρένφρο (Μπάγερν Μονάχου) | 37 |
Λέο Βέστερμαν (Λιμόζ) | 34 |
Ταϊρίς Ράις (Χίμκι) | 34 |
Μάλκολμ Ντιλέινι (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 30 |
Λούις Κάμπελ (Στρασμπούργκ) | 29 |
Index Rating | |
Όνομα | Βαθμολογία |
Γιάννης Μπουρούσης (Λαμποράλ Κούτσα) | 236 |
Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 223 |
Αντέ Τόμιτς (Μπαρτσελόνα) | 199 |
Μάικ Ζιρμπές (Ερυθρός Αστέρας) | 191 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 190 |
Πηγή και φωτό:Euroleague