Ο Λουίτζι Ντατόμε ήταν ο καταλυτικός παράγοντας της δύσκολης νίκης της Φενερμπαχτσέ επί του Ερυθρού Αστέρα, με τον Ιταλό να σημειώνει 27 πόντους, με 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κοψίματα συγκεντρώνοντας συνολικά 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής.
Τη μεγαλύτερη επίδοση της αγωνιστικής, η οποία δεν συνοδεύτηκε από νίκη πέτυχε ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 25 πόντους, 4 ασίστ και 10 κερδισμένα φάουλ συγκεντρώνοντας συνολικά 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης
Συνολικά, πέντε παίκτες σημείωσαν double-double στην 9η αγωνιστική του Top 16, ανάμεσά τους και ο Νικ Καλάθης. Ο Έλληνας γκαρντ είχε 10 πόντους και 10 ασίστ στην εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μάλαγα, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν ο Σέρχιο Γιουλ με 14 πόντους και 10 ασίστ, ο Γκουστάβο Αγιόν με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Παούλιους Γιανκούνας με 17 πόντους και 13 ριμπάουντ και ο Τάιλερ Χάνεικατ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Έντονο ελληνικό «χρώμα» είχε και η δεκάδα των καλύτερων φάσεων της βραδιάς, η οποία περιελάμβανε το εντυπωσιακό κόψιμο του Νίκολα Μιλουτίνοφ πάνω στον Άνταμ Χανγκά, το τεράστιο κάρφωμα του Τζέημς Γκιστ έπειτα από ασίστ του Δημήτρη Διαμαντίδη, ενώ στην κορυφή των επιλογών ήταν το εκπληκτικό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό του Ντάριους Τζόνσον-Όντομ.
Δείτε τις καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής:
Το agapotobasket.gr σας παρουσιάζει τους κορυφαίους όλων των βασικών κατηγοριών της στατιστικής μετά την πέμπτη αγωνιστική του Top 16.
Οι κορυφαίοι των στατιστικών:
Πόντοι | |
Όνομα | Αρ. Πόντων |
Μίλος Τεόντοσιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 171 |
Αλεξέι Σβεντ (Χίμκι) | 160 |
Μάλκολμ Ντιλέινι (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 158 |
Άντονι Ράντολφ (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 142 |
Λουίτζι Ντατόμε (Φενερμπαχτσέ) | 139 |
Ριμπάουντ | |
Όνομα | Αρ. Ριμπάουντ |
Γιάννης Μπουρούσης (Λαμποράλ Κούτσα) | 82 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 81 |
Γιαν Βέσελι (Φενερμπαχτσέ) | 75 |
Εντγκάρας Ουλανόβας (Ζαλγκίρις Κάουνας) | 63 |
Μάικ Ζιρμπές (Ερυθρός Αστέρας) | 63 |
Ασίστ | |
Όνομα | Αρ. Ασίστ |
Ταϊρίς Ράις (Χίμκι) | 74 |
Σέρχιο Ροντρίγκες (Ρεάλ Μαδρίτης) | 71 |
Τόμας Ερτέλ (Αναντολού Εφές) | 67 |
Νικ Καλάθης (Παναθηναϊκός) | 57 |
Μάλκολμ Ντιλέινι (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 55 |
Κλεψίματα | |
Όνομα | Αρ. Κλεψιμάτων |
Νικ Καλάθης (Παναθηναϊκός) | 21 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 17 |
Αλεξέι Σβεντ (Χίμκι) | 16 |
Άνταμ Χανγκά (Λαμποράλ Κούτσα) | 14 |
Νταριους Άνταμς (Λαμποράλ Κούτσα) | 14 |
Κοψίματα | |
Όνομα | Αρ. Κοψιμάτων |
Έκπε Ούντοχ (Φενερμπαχτσέ) | 25 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 13 |
Γιαν Βέσελι (Φενερμπαχτσέ) | 12 |
Ιλιμάνε Ντιοπ (Λαμπροάλ Κούτσα) | 11 |
Άνταμ Χανγκά (Λαμποράλ Κούτσα) | 11 |
Λάθη | |
Όνομα | Αρ. Λαθών |
Τόμας Ερτέλ (Αναντολού Εφές) | 32 |
Ντάριους Άνταμς (Λαμποράλ Κούτσα) | 30 |
Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός) | 29 |
Μάλκολμ Ντιλέινι (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 27 |
Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης) | 26 |
Index Rating | |
Όνομα | Βαθμολογία |
Μάλκολμ Ντιλέινι (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 208 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 197 |
Μίλος Τεόντοσιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 186 |
Γιάννης Μπουρούσης (Λαμποράλ Κούτσα) | 180 |
Τζέημε Ογκουστίν (Χίμκι) | 96 |
Πηγή:euroleague.net