Ο Έλληνας σέντερ έχει βαλθεί να… τρελάνει κόσμο τη φετινή σεζόν με τις απίστευτες επιδόσεις του που τον καθιστούν ως τον καταλυτικό παράγοντα για την εκπληκτική πορεία της Λαμποράλ Κούτσα μέχρι στιγμής στην διοργάνωση. Στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιάννης Μπουρούσης είχε 25 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα κερδίζοντας τον τίτλο του MVP για τρίτη φορά στο φετινό Top 16 με συνολικά 35 βαθμούς αξιολόγησης.
Από την πλευρά του, ο Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος θέτει μεγάλη υποψηφιότητα για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης, συγκέντρωσε επίσης 35 βαθμούς αξιολόγησης με την απόδοσή του στη νίκη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, με τους 26 πόντους του, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο.
Η φάση της αγωνιστικής ανήκει στον Ντάβις Μπέρτανς με το εκπληκτικό τρίποντο που σημείωσε στη λήξη της αναμέτρησης της Λαμποράλ Κούτσα με την Ρεάλ Μαδρίτης, που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους παίκτες και τους φιλάθλους της ομάδας της Βιτόρια. Στην δεκάδα των καλύτερων φάσεων περιλαμβάνεται επίσης η εντυπωσιακή συνεργασία του Νικ Καλάθη με τον Έλλιοτ Γουίλιαμς και το κάρφωμα του τελευταίου στην αρχή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Τσεντεβίτα, αλλά και το κόψιμο που δέχθηκε ο Ντάριους Όντομ-Τζόνσον στην εφιαλτική βραδιά που έζησε ο Ολυμπιακός στη Μόσχα απέναντι στη Χίμκι.
Δείτε τις καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής:
Το agapotobasket.gr σας παρουσιάζει τους κορυφαίους όλων των βασικών κατηγοριών της στατιστικής μετά την δέκατη τρίτης αγωνιστική του Top 16.
Οι κορυφαίοι των στατιστικών:
Πόντοι | |
Όνομα | Αρ. Πόντων |
Μίλος Τεόντοσιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 245 |
Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 232 |
Αλεξέι Σβεντ (Χίμκι) | 219 |
Μάλκολμ Ντιλέινι (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 208 |
Γιάννης Μπουρούσης (Λαμποράλ Κούτσα) | 195 |
Ριμπάουντ | |
Όνομα | Αρ. Ριμπάουντ |
Γιάννης Μπουρούσης (Λαμποράλ Κούτσα) | 121 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 111 |
Μάικ Ζίρμπες (Ερυθρός Αστέρας) | 88 |
Βίκτορ Κλαβέρ (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 86 |
Γιαν Βέσελι (Φενερμπαχτσέ) | 86 |
Ασίστ | |
Όνομα | Αρ. Ασίστ |
Τόμας Ερτέλ (Αναντολού Εφές) | 104 |
Ταϊρίς Ράις (Χίμκι) | 101 |
Σέρχιο Ροντρίγκες (Ρεάλ Μαδρίτης) | 94 |
Μάλκολμ Ντιλέινι (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 83 |
Νικ Καλάθης (Παναθηναϊκός) | 76 |
Κλεψίματα | |
Όνομα | Αρ. Κλεψιμάτων |
Νικ Καλάθης (Παναθηναϊκός) | 29 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 27 |
Τζαμόν Γκόρντον (Νταρουσάφακα) | 22 |
Άνταμ Χανγκά (Λαμποράλ Κούτσα) | 21 |
Αλεξέι Σβεντ (Χίμκι) | 19 |
Κοψίματα | |
Όνομα | Αρ. Κοψιμάτων |
Έκπε Γιούντο (Φενερμπαχτσέ) | 32 |
Άνταμ Χανγκά (Λαμποράλ Κούτσα) | 18 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 18 |
Άλεξ Τάιους (Αναντολού Εφές) | 16 |
Κουίνσι Μίλλερ (Ερυθρός Αστέρας) | 16 |
Λάθη | |
Όνομα | Αρ. Λαθών |
Τόμας Ερτέλ (Αναντολού Εφές) | 48 |
Ντάριους Άνταμς (Λαμποράλ Κούτσα) | 42 |
Μίλος Τεόντοσιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 39 |
Μάλκολμ Ντιλέινι (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 38 |
Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός) | 36 |
Index Rating | |
Όνομα | Βαθμολογία |
Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 285 |
Γιάννης Μπουρούσης (Λαμποράλ Κούτσα) | 279 |
Μάλκολμ Ντιλέινι (Λοκομοτίβ Κουμπάν) | 268 |
Γκουστάβο Αγιόν (Ρεάλ Μαδρίτης) | 259 |
Μίλος Τεόντοσιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 259 |
Πηγή και Φωτό: euroleague.net