Δείτε αναλυτικά ποια Δημοτικά Σχολεία επισκέφθηκαν τα δύο προγράμματα πήραν μέρος 493 παιδιά!
1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας (Συμμετείχαν 96 παιδιά, 46 αγόρια και 50 κορίτσια)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ |
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ -ΖΩΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 1ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΝΤΑΝΑ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ | 1ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΑ | 1ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΚΑΡΑΦΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΑ | 1ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΜΠΟΥΡΗ –ΘΑΛΕΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΑ | 1ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΝΟΤΑΡΑ –ΜΑΡΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | 1ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ-ΗΛΙΔΑΣ |
ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ ΝΙΚΗ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΔΗΜΟΣ-ΗΛΙΔΑΣ |
ΑΣΤΕΡΗΣ- ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΔΗΜΟΣ-ΗΛΙΔΑΣ |
ΠΛΑΓΟΣ-ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Προπονητής |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ | Ε.Ο.Κ (Ελληνική. Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης) |
3ο Δημοτικό Σχολείο Γαστούνης (Συμμετείχαν 72 παιδιά, 34 αγόρια και 38 κορίτσια)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3ο Γαστούνης Ηλείας |
ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 3ο Γαστούνης Ηλείας |
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ |
ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης |
ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Προπονητής στην Ηλεία |
ΠΛΑΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Προπονητής στην Ηλεία |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ | Ε.Ο.Κ |
3ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Ηλείας (Συμμετείχαν 92 παιδιά, 47 αγόρια και 45 κορίτσια)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ |
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3ο ΠΥΡΓΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ |
ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ | 3ο ΠΥΡΓΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΑ | 3ο ΠΥΡΓΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ |
ΞΕΝΟΥ ΖΩΗ | ΔΑΣΚΑΛΑ | 3ο ΠΥΡΓΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ |
ΤΕΡΛΕΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΣ | 3ο ΠΥΡΓΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΕΦΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | 3ο ΠΥΡΓΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ΔΗΜΟΣ –ΠΥΡΓΟΥ |
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΔΗΜΟΣ-ΠΥΡΓΟΥ |
ΠΛΑΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Προπονητής |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ | Ε.Ο.Κ (Ελληνική. Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης) |
Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας (Συμμετείχαν 75 αγόρια, 40 αγόρια και 35 κορίτσια)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | ΔΣ Ανδραβίδας Ηλείας |
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ | ΔΣ Ανδραβίδας Ηλείας |
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | ΔΣ Ανδραβίδας Ηλείας |
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΣ | ΔΣ Ανδραβίδας Ηλείας |
ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Προπονητής |
ΠΛΑΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Προπονητής |
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΕΦΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ | Ε.Ο.Κ (Ελληνική. Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης) |
Δημοτικό Σχολείο Βασιλακίου Αρχαίας Ολυμπίας (Συμμετείχαν 20 παιδιά, 15 αγόρια και 5 κορίτσια)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΓΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | ΔΣ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗ ΜΑΓΔΑ | ΔΑΣΚΑΛΑ | ΔΣ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
ΠΛΑΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Προπονητής στην Ηλεία |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ | Ε.Ο.Κ |
Δημοτικό Σχολείο Κρεστένων (Συμμετείχαν 93 παιδιά, 52 αγόρια και 41 κορίτσια)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ |
ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΔΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΗΛΕΙΑΣ |
ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΔΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΗΛΕΙΑΣ |
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ | Προπονητής |
ΣΚΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Προπονητής |
ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΔΗΜΟΥ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ | Ε.Ο.Κ (Ελληνική. Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης) |
Δημοτικό Καρατούλα – Μαγούλας Ηλείας (Συμμετείχαν 45 παιδιά, 30 αγόρια και 15 κορίτσια)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΔΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΔΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
ΜΠΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΑ | ΔΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΑ | ΔΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
ΖΑΓΚΛΗ ΦΑΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΑ | ΔΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
ΠΛΑΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Προπονητής |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ | Ε.Ο.Κ |