Τα ρόστερ των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα είναι:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
4. Μίρνα Μάζιτς 24/12/1985 1.88 4-5
5. Εβίνα Σταμάτη 08/02/1984 1.81 2
7. Όλγα Χατζηνικολάου 04/07/1981 1.81 1
9. Εβίνα Μάλτση 30/12/1978 1.80 2
10. Αγγελική Νικολοπούλου 02/05/1991 1.78 1
11. Τάνια Χαλιβέρα 05/03/1985 1.78 2-3
12. Κατερίνα Σωτηρίου 03/01/1984 1.86 3
14. Ιβόν Άντερσον 20/11/1990 1.70 1
15. Βικτόρια Μακόλι 07/08/1990 1.93 5
16. Άννα Σπυριδοπούλου 02/11/1988 1.84 3-4
17. Αφροδίτη Κοσμά 06/06/1983 1.87 3-4
18. Ανθή Μπαλτά 01/10/1987 1.74 1
19. Στέλλα Καλτσίδου 12/01/1983 1.87 3
Προπονήτρια: Ελενη Καπογιάννη
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
4. Βίκυ Κασδαγλή 26/01/2000 1.75 1-2
5. Κατερίνα Τσινέκε 11/07/1999 1.75 1-2
7. Φιλίτσα Τσέτα 25/03/00 1.73 2-3
6. Ευστρατία Μουρίκη 08/01/2001 1.70 2-3
8. Παρασκευή Κοίλια 07/07/2001 1.73 1-2
9. Νικολέτα Κοίλια 07/07/2001 1.71 2-3
10. Μαρία Μπρούλια 01/01/1985 1.70 2
11. Λυδία Γάτου 07/07/2001 1.77 4-5
12. Κατερίνα Νούλα 02/07/2000 1.73 3
14. Σύνθια Εζέτζα 07/09/2001 1.88 5
15. Κωνσταντίνα Κακούρη 17/01/2000 1.76 4
16. Μαργαρίτα Ακρίβου 12/06/1998 1.83 4-5
17. Αντιγόνη Γκαγκανάτσου 10/10/2000 1.69 3
18. Βάσια Ζάρρη 01/08/2001 1.76 4-5
19. Κωνσταντίνα Κακαρά 01/01/1976 1.82 4-5
Προπονητής: Γιώργος Καντζιλιέρης
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Ντανιέλ Σπηλιώτης 07/05/1991 1.85 3-4
5. Δήμητρα Τελίδου 26/03/1980 1.72 1-2
6. Ελενα Τσινέκε 11/07/1999 1.72 1-2
7. Πέιτον Γουάιτιντ 02/06/1995 1.90 4-5
8. Παναγιώτα Αρώνη 10/05/2003 1.71 2-3
9. Παναγιώτα Τσαμπούρη 08/04/1981 1.68 1-2
10. Αθανασία Μπάρκα 03/05/2000 1.81 3-4
11. Χάλεϊ Ντάναμ 20/11/1987 1.88 4-5
12. Κέλι Οστρια 22/07/1994 1.83 2-3
13. Αναστασία Τσέρου 08/03/1995 1.68 1-2
14. Μιχαέλα Μπάρκα 20/03/2003 1.73 2-3
15. Μαρία Κοντογεώργου 17/10/1999 1.84 4-5
Προπονητής: Νίκος Δουβίτσας
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. Αθανασία Γιαννέλη 25/02/1995 1.76 1-2
5. Ρούλα Μούλη 01/01/1985 1.80 3-4
6. Διονυσία Αλεξανδρή 24/10/1989 1.65 1
7. Μαρία Μανώλη 01/01/1981 1.78 2-3
8. Ασπασία Καλαμπάκου 08/12/1993 1.80 2-3
11. Μπλέικ Ντίτρικ 19/07/1993 1.78 1-2
12. Ρία Πατεράκη 28/12/1993 1.85 4
14. Μαρία Τετενέ 08/12/1990 1.95 5
15. Ρισέλ Βαν ντερ Κέιλ 25/06/1993 1.99 5
16. Ειρήνη Νάκου 20/03/1999 1.66 2
17. Ευαγγελία Δόνα 03/08/1999 1.70 2-3
18. Ζέφη Γιαμπάνη 18/03/1992 1.85 4-5
Προπονητής: Αντώνης Μπουμπούς
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
4. Αγγελική Τζανετάτου 12/02/1999 1.75 1-2
5. Νεφέλη Στούπα 21/02/1999 1.85 4-5
6. Κωνσταντίνα Τραγούλια 28/03/1998 1.72 2
7. Ναταλία Δορδοκίδη 23/01/2000 1.70 1-2
8. Σταύρια Κόνιαλη 14/10/1993 1.72 1
9. Χάνα Λιτλ 14/07/1994 1.85 4
10. Χριστίνα Μαργαρίτη 14/04/2001 1.78 3
11. Αναστασία Σλούκα 21/01/1993 1.80 2-3
12. Τζέιμι Σουάν 26/01/1994 1.88 5
13. Βαρβάρα Θωμά 17/06/1991 1.78 1-2
14. Σαμάνθα Μακέι 21/05/1991 1.74 1-2
15. Αννα Τσιλιμπάρη 7/11/2001 1.80 4-5
Προπονητής: Γαβρίλος Καλογερόπουλος
Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
4. Εύη Κυριατζίδου 21/071986 1.81 2
5. Νένα Παγκαλίδου 26/03/1997 1.72 1
6. Αναστασία Γαλιατσάτου 02/03/1996 1.69 1
7. Ανα Ταντουρόβσκα 19/08/1990 1.75 2
8. Ραφαέλα Σουλτάνη 11/03/1991 1.70 1
9. Κιάρα Αντριους 11/04/1994 1.76 2
10. Λαμπρινή Αγαγιώτου 09/05/1991 1.70 2
11. Νίκη Ζέρβα 01/01/1979 1.80 5
12. Ελένη Ζήτη 03/02/1979 1.72 2
13. Σάρα Φέρμπανκς 27/03/1994 1.88 5
14. Ευγενία Κωτούλα 21/08/1986 1.83 3-4
15. Ευτυχία Δεληγιάννη 27/07/1984 1.83 3
16. Ιωάννα Τότση 20/07/1998 1.75 2
17. Χαρά Ντέλη 4/11/1999 1.78 1
18. Ελένη Μοδέα 26/01/2002 1.79 3-4
19. Ιωάννα Αρτεμισίου 06/12/2001 1.80 3-4
- Βάλια Χούτα 24/07/2000 1.75 2
- Σταματία Διαμαντοπούλου 16/09/1999 1.81 5
Προπονητής: Μιχάλης Καπουρνιώτης
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
4. Αντιγόνη Χαιριστανίδου 03/10/1990 1.83 3-4
5. Εύα Γράψα 31/1/2001 1.71 1-2
6. Χρύσα Κιλαζίδου 08/03/1997 1.72 1-2
7. Ελένη Κυρατζή 01/01/1995 1.70 1
8. Ελένη Σύρρα 14/08/1995 1.70 2-3
9. Ναυσικά Σταυρίδου 12/08/1986 1.81 3
10. Ευαγγελία Νάστου 05/10/1995 1.76 2-3
11. Κέιτι Χεμπέν 18/5/1993 1.75 2
14. Ευγενία Γκλεζάκη 04/06/1994 1.78 4
15. Μικαέλα Ρις 09/08/1992 1.88 5
18. Εύα Κατωπόδη 01/08/1987 1.88 4-5
Προπονητής: Γιώργος Ατακτίδης
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
4. Ρένια Καρλάφτη 08/06/1998 1.80 3
6. Χριστίνα Κίτσιου 12/05/1996 1.84 4
7. Αλέξις Γκόβαν 30/09/1993 1.81 2-3
8. Ευγενία Κολλάτου 05/03/1998 1.72 1
9. Δήμητρα Καμπουράκη 07/01/1993 1.67 1
11. Κρίστι Μοκούμπε 09/08/1993 1.87 5
12. Βαρβάρα Μυλωνάκη 10/02/1999 1.84 3
13. Ανθή Χατζηγιακουμή 22/11/1993 1.85 3-4
14. Μάντυ Αναστασοπούλου 12/07/1999 1.87 5
15. Ελευθερία Μαγγίνα 29/06/2000 1.83 4-5
16. Τζο Τσιχλάκη 01/01/1999 1.83 2-3
17. Ζωή Κορρέ 14/07/2000 1.77 2
18. Ιωάννα Χατζηβασιλείου 11/04/2000 1.80 1-2
19. Χριστίνα Αναστασοπούλου 25/11/2002 1.83 2-3
- Ελισάβετ Μπουντούρη 07/08/2002 1.84 3
Προπονητής: Παναγιώτης Σαββάτης
ΑΣ ΠΑΟΚ
4. Φαίη Κωτούλα 18/05/94 1.76 1-2
5. Λολίτα Λύμουρα 01/01/85 1.78 1
6. Αφεντούλα Μαγαλιου 01/01/79 1.68 2-1
7. Κιέρα Μάλαρντ 20/06/90 1.88 4-5
9. Κατερίνα Κουλουμπή 10/06/94 1.86 4-5
10. Ιωάννα Κριμιλή 16/07/01 1.75 1-2
11. Ανθούλα Ταρπάγκου 06/05/90 1.80 3-4
12. Μάρω Τραντα 21/02/92 1.75 2-3
13. Μπρίτανι Λιούις 06/09/89 1.88 4-5
15. Βάγια Καρακούλα 30/08/98 1.85 5
15. Kίανι Αλμπάνεζ 09/09/93 1.80 2-3
- Αναστασία Στεργιου 06/01/00 1.75 1-2
Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
4. Ζόζε Αν-Μαρί Τζόνσον 27/03/1993 1.94 5
5. Έλλη Τσίκα 4/03/1998 1.69 2
6. Κατερίνα Σπαθάρου 25/07/1983 1.73 1
7. Ιωάννα Τσιαδή 17/11/1993 1.73 1-2
8. Κέιτι Χίλι 07/08/1994 1.88 4-5
10. Δέσποινα Θεοδωρομανωλάκη 23/12/1991 1.78 2-3
11. Ιουλία Στεφανίδου 19/09/1990 1.73 2
12. Ευγενία Παπαδοπούλου 02/05/1998 1.83 4-5
13. Σοφία Γρηγορίου 06/08/1994 1.84 4
16. Μαρί-Ρόζα Μπόνη 02/09/1986 1.81 2-3
19. Ενίσα Σεμανιάνου 11/06/1988 182 2-3
Προπονητής: Άγγελος Τσίκληρας
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4.Νίκη Γιγουρτάκη 15/07/1996 1.67 1
5. Αριάνα Μούρερ 09/02/1991 1.73 1
6. Τόνια Δανούση 12/02/1990 1.76 2
7. Αναστασία Ευμορφοπούλου 12/08/1986 1.78 3
8. Τζένη Λουκάτου 01/01/1992 1.80 3
9. Ευαγγελία Στεφάτου 06/06/1984 1.60 1
10. Χρύσα Καψοκόλη 23/12/1991 1.70 2
11. Χριστίνα Λίτσι 26/01/1997 1.85 5
12.Ειρήνη Μπαλιούση 03/03/2000 1.83 4
13. Τατιάνα Ζότοβα 11/08/1970 1.90 5
14. Λίλα Φάρου 21/12/1995 1.84 4
15. Ζακλίν Κάστρο-Λούνα 22/01/1993 1.88 4
-Βούλα Νικολαϊδου 22/05/1999 1.78 3
-Μιρσίντα Τζαμπάζι 23/10/2000 1.73
- Νάνσυ Στεφανίδου 16/12/1999 1.83 4
Προπονητής: Γιώργος Ρουμπελάκης
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
4.Ευσταθία Γκρίτζα 27/10/91 1.78 1-2
5. Ρούλα Καλογήρου 01/01/81 1.72 1
7. Πελαγία Παπαμιχαήλ 29/04/86 1.90 4-5
8. Αριστέα Μαγκλάρα 20/05/83 1.68 1
9. Πωλίνα Σταμπούρλου 01/01/84 1.73 2
10. Ζωή Κεχαγιά 01/01/79 1.73 2
11. Ιωάννα Δίελα 02/06/90 1.78 3
12.Λικέντρα Τζόνσον 20/03/89 1.86 4-5
14. Αρχοντία Αλεξανδρίδου 19/08/96 1.85 4
15. Τζέιντ Τζόνσον-Γουόκερ 14/10/95 1.85 4
18. Βικτωρία Γούναρη 17/11/95 1.72 2
- Λίλια-Αννα Καρακασίδου 09/12/01 1.65 1
- Ιωάννα Χατζηλεοντή 05/01/02 1.87 4
- Ευαγγελία Κοντραφούρη 05/2/01 1.75 2
Προπονητής: Γιώργος Λειβάδης
Πηγή: ΕΟΚ